產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 出廠價(jià)(元) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 出廠價(jià)(元) |
一、 固結(jié)試驗(yàn)類 | 5940 | *4、恒溫水浴 | LHW-2 | 2556 | |
*1、三聯(lián)低壓固結(jié)儀 | WG-1C | 6624 | *5、回彈模量測(cè)定儀 | HM-1 | 2484 |
*2、三聯(lián)中壓固結(jié)儀 | WG-1B GDZ-1 | 7972 | 6、折疊式三米直尺 | ZSC-1 | 624 |
*3、三聯(lián)高壓固結(jié)儀 | GDG-4S | 7872 | *7、承載比試驗(yàn)儀 | CBR-1 | 10476 |
*4、雙聯(lián)低壓固結(jié)儀 | WG-2A | 4524 | 8、CBR附件(套) | (全套) | 1800 |
*5、雙聯(lián)高壓固結(jié)儀 | GDG-4 | 6248 | 9、現(xiàn)場(chǎng)土基CBR值試驗(yàn)儀 | 6210 | |
*6、輕便固結(jié)儀 | WG-4 | 2184 | 10、現(xiàn)場(chǎng)土基回彈模量試驗(yàn)儀 | 4830 | |
*7、應(yīng)變式無測(cè)限太力儀 | WW-3 | 1656 | 11、石灰土壓力儀 | WW-2B | 2352 |
*8、電動(dòng)式無側(cè)限壓力儀 | DW-1 | 2556 | 12、灌沙法容重試驗(yàn)儀 | GRY-2 | 683 |
9、K0固結(jié)儀 | 3180 | 13、路面彎沉值測(cè)定儀 | HC-3。6 | 1187 | |
二、剪力試驗(yàn)類: | 14、路面彎沉值測(cè)定儀 | HC-5。4 | 2070 | ||
*1、等應(yīng)變直剪儀 | ZJ-2 | 3864 | 15、砼電動(dòng)貫入陰力儀 | SCJ-1 | 8142 |
*2、二速電動(dòng)等應(yīng)變直剪儀 | EDJ-1 | 5076 | 九、瀝清試驗(yàn)儀器類: | ||
*3、三速電動(dòng)等應(yīng)變直剪儀 | SDJ-1 | 5280 | 1、自動(dòng)瀝清針入度儀 | LZR-2 | 3720 |
*4、電動(dòng)四聯(lián)直剪儀 | DSJ-2 | 16656 | 2、自動(dòng)數(shù)顯瀝青針入度儀 | LZR-3 | 4674 |
*5、十二承直剪預(yù)壓儀 | ZYY-III | 6672 | *3、瀝青延伸度儀(1.5米) | LYS-1 | 3588 |
*6、輕便剪力儀 | ZQB-4 | 3420 | *4、數(shù)顯瀝青延伸度儀(1.5米) | LYS-2 | 5310 |
7、十字板剪力儀 | AS-1 | 10908 | *5、數(shù)顯控溫瀝青延伸度儀(1.5米) | LYS-3 | 7836 |
三、三軸試驗(yàn)類: | 6、數(shù)顯控溫瀝青延伸度儀(2米) | LYS-4 | 10488 | ||
*1、輕型臺(tái)式三軸儀(主機(jī)) | QSZ10-1.0 | 19596 | *7、數(shù)顯控溫瀝青延伸度儀(2米絲桿) | LYS-2.0 | 11868 |
輕型臺(tái)式三軸儀(配件) | φ39.1試樣附件 | 4512 | 8、瀝青快速抽提儀 | LCT-1 | 8970 |
*2、臺(tái)式中壓三軸儀(主機(jī)) | TSZ30-2.0 | 46740 | 9、三氯乙烯回收裝置 | HYS-1 | 8970 |
臺(tái)式中壓三軸儀(配件) | φ39.1試樣附件 | 5112 | 10、瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)儀 | LRH-1 | 276 |
臺(tái)式中壓三軸儀(配件) | φ39.1、φ61.8試樣附件 | 8970 | 11、薄膜烘箱 | LBH-1 | 9792 |
*3、臺(tái)式六噸中壓三軸儀(全套) | STZ-6 | 79320 | 12、瀝青混合料輪輾式制樣機(jī) | 56580 | |
調(diào)試驗(yàn)(根據(jù)路途遠(yuǎn)近) | 2760 | 13、瀝肝混合料攪拌機(jī) | HZB-1 | 26220 | |
四、擊實(shí)試驗(yàn)類: | 14、全自動(dòng)瀝青混合料拌合機(jī) | HZB-2 | 28980 | ||
1、兩用標(biāo)準(zhǔn)手提擊實(shí)儀 | SJL-1 | 2604 | 十、試驗(yàn)工具及附件: | ||
*2、數(shù)顯多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | DJS-1 | 15180 | 1、框式飽和器 | KB-2 | 221 |
3、液壓推土器 | TYT-3 | 1518 | 2、分土器 | QF-1 | 469 |
4、電動(dòng)脫模機(jī) | DTM-2 | 5244 | 3、切土盤 | QI-1 | 600 |
5、馬歇爾擊實(shí)儀 | HMD-1 | 15180 | 4、原狀取土鉆 | YZ-1 | 580 |
6、數(shù)控電動(dòng)擊實(shí)儀 | DKJ-1 | 23460 | 5、螺絲旋取土鉆(5米) | LX-1 | 1036 |
7、數(shù)馬歇爾擊實(shí)儀(雙錘) | HMD-2 | 27600 | 6、三軸分樣器 | ST-1 | 662 |
五、濕潤度、密度試驗(yàn) | 7、洛陽鏟 | LC-1 | 138 | ||
1、土壤水份速測(cè)儀 | TS-1 | 4416 | 8、土樣鋁合φ70×38 | QL1 | 5.30 |
2、土壤濕度密度儀 | WH-1 | 763 | 9、土樣鋁合φ55×28 | QL1 | 5 |
*3、電動(dòng)相對(duì)密度儀(改型) | WJ-3 | 4536 | 10、土樣鋁合φ40×20 | Ql1 | 4.8 |
4、錐式液限儀76g | ZY-1 | 484 | 11、不銹鋼環(huán)刀φ61.8×20 | 30cm3 | 30 |
5、錐式液限儀100g | ZY-2 | 524 | 12、不銹鋼環(huán)刀φ79.8×20 | 50cm3 | 38.4 |
*6、光電式液塑限聯(lián)合測(cè)定儀(76g) | GYS-2 | 2742 | 13、不銹鋼環(huán)刀φ50.4×50 | 100cm3 | 39.6 |
*7、光電式液塑限聯(lián)合測(cè)定儀(100g) | GYS-3 | 3384 | 14、不銹鋼環(huán)刀φ50.4×50 | 100cm3成套 | 67.2 |
8、天然稠度儀 | CD-1 | 484 | 15、不銹鋼環(huán)刀φ70×52 | 200cm3 | 39.6 |
9、土壤硬度計(jì) | TE-3 | 3684 | 16、不銹鋼環(huán)刀φ70×52(帶底蓋) | 200cm3 | 44.4 |
10、天然坡度儀 | QR-1 | 883 | 17、滲銹不銹鋼環(huán)刀φ61.8×40 | 30cm3成套 | 44.4 |
11、土壤貫入阻力儀 | WY-4 | 484 | 18、澎脹不銹鋼環(huán)刀φ58×25 | 27.6 | |
六、滲透、脹縮試驗(yàn)類: | 19、環(huán)刀推土器(含包裝費(fèi)) | 684 | |||
1、滲透儀 | WS-55 | 800 | 20、灰土試模 | 50 | 252 |
2、滲透儀 | WS-70 | 896 | 21、灰土試模 | 100 | 372 |
3、膨脹儀 | WZ-2 | 662 | 22、灰土試模 | 150 | 540 |
4、收縮儀 | SS-1 | 510 | 23、取芯機(jī)鉆頭 | φ50 | 756 |
七、顆粒分析試驗(yàn)類 | 24、取芯機(jī)鉆頭 | φ75 | 926.4 | ||
1、土壤分析篩(套) | FB-2九節(jié) | 684 | 25、取芯機(jī)鉆頭 | φ100 | 1308 |
2、砂料篩(套) | FB-3八節(jié) | 524 | 26、取芯機(jī)鉆頭 | φ150 | 200.4 |
3、瀝青混凝土集料篩φ300框徑 | 方孔篩14節(jié) | 2208 | 十一、其它儀器:1、微機(jī)小噸位材料試驗(yàn)機(jī) (含瀝青混合料、馬歇爾、 彎曲、劈裂試驗(yàn)夾具) | MTS-5 | 66240 |
4、水泥路面基層集料篩 | 石子篩 | 773 | 2、土工合成材料綜合測(cè)定儀 | TZY-1 | 42900 |
5、路面基層集料篩 | 方孔篩 | 1187 | 3、路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀 (主機(jī)) | MQS-1 | 10350 |
6、土壤粉碎機(jī) | ATS | 3174 | (附件:無測(cè)限抗壓強(qiáng)度,間接 抗拉強(qiáng)度,承載比回彈模量試 驗(yàn)夾具及量力環(huán)) | 全套 | 6072 |
7、土壤分析篩(只) | 66-88 | ||||
*8、搖擺式篩析機(jī)(帶拍) | YS-2 | 4536 | |||
9、搖擺式篩析機(jī)(帶拍) | YS-3 | 5484 | |||
八、公路試驗(yàn)儀器類: | |||||
1、馬歇爾穩(wěn)定測(cè)定儀 | LWD-1 | 8970 | |||
*2、數(shù)顯馬歇爾穩(wěn)定度測(cè)定儀 | LWD-2 | 14856 | |||
*3、自動(dòng)數(shù)顯馬歇爾穩(wěn)定測(cè)定儀 | LWD-3 | 23184 | 4、路面取芯機(jī) | 含進(jìn)口汽 油發(fā)動(dòng)機(jī) | 31620 |
調(diào)試費(fèi)(根據(jù)路途遠(yuǎn)近) | 2760 | 5、靜力觸探機(jī)(2噸) | CLD-1 | 12972 |
http://www.zgjwyq.com/
http://www.jwyiqi.com/
http://www.hbjwyq.com/
http://www.jingwei17.com/
http://www.lejingjia.com/
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)